Partit Occitan (POc)
De WikiPolitique.
| Période | 1987-... | ||
| Nom | Partit Occitan (POc) | ||
| Positionnement | gauche | ||
| Idéologie | autonomisme occitan | ||
| Coalition électorale | 1994 | Régions et Peuples Solidaires (RPS) | |
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | http://www.partitoccitan.org | ||
Chronologie
| date | évènement |
| 1987 | création du Partit Occitan (POc) |
| 1997 25/05-01/06 | élections législatives : présente 8 candidats |
| 1998 15/03 | élections régionales :
|
| 2002 09-16/06 | élections législatives : présente 42 candidats |
| 2004 21-28/03 | élections régionales :
|
| 2007 10-17/06 | élections législatives : présente 23 candidats |
| 2010 14-21/03 | élections régionales : participe aux listes Europe - Écologie dans six régions :
|
