Europe - Démocratie - Espéranto (EDE)
De WikiPolitique.
| |||
| Période | 2003-... | ||
| Nom | Europe - Démocratie - Espéranto (EDE) | ||
| Positionnement | |||
| Idéologie | promotion de la langue espéranto | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | Eŭropo - Demokratio - Esperanto (EDE) | ||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | http://www.e-d-e.org | ||
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 2004 | élections européennes | 25 067 | 0,15 | . | 0 | . |
| 2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |

