Alliance Royale (AR)
De WikiPolitique.
| . | |||
| Période | 2001-... | ||
| Nom | . | Alliance Royale (AR) | . |
| Positionnement | droite, extrême droite | ||
| Idéologie | royalisme | ||
| Coalition électorale | . | . | |
| Affiliation internationale | . | . | |
| Affiliation européenne | . | . | |
| Parlement européen | . | . | |
| Site Internet | http://www.allianceroyale.fr | ||
Résultats électoraux
| année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
| 2004 | élections européennes | 5 248 | 0,03 | . | 0 | . |
| 2007 | élection présidentielle | . | . | . | . | moins de 500 parrainages (Yves-Marie Adeline) |
| 2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
